| SSR일반형 UL 인증서(10~40A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Date : 12-08-17 00:00 Read : 13,207 |
||||||||||
|
||||||||||
| Solid State Relay(SSR) > 1P-AC Load type > WYNG1C10Z4 WYNG1C15Z4 WYNG1C20Z4 WYNG1C25Z4 WYNG1C30Z4 WYNG1C40Z4 WYNG1C50Z4 WYNG1C60Z4 WYNG1C80Z4 W | ||||||||||
| Solid State Relay(SSR) > 1P-AC Load type > WYNH1C10Z4 WYNH1C15Z4 WYNH1C20Z4 WYNH1C25Z4 WYNH1C30Z4 WYNH1C40Z4 WYNH1C50Z4 WYNH1C60Z4 WYNH1C80Z4 W | ||||||||||
| Solid State Relay(SSR) > 1P-AC Load type > WYG1C10Z4 WYG1C20Z4 WYG1C30Z4 WYG1C40Z4 WYG1C50Z4 WYG1C60Z4 WYG1C80Z4 WYG1C10R40 WYG1C20R40 WYG1C30R | ||||||||||
| Solid State Relay(SSR) > 1P-AC Load type > WYH1C10Z4 WYH1C20Z4 WYH1C30Z4 WYH1C40Z4 WYH1C50Z4 WYH1C60Z4 WYH1C80Z4 WYH1C10R4 WYH1C20R4 WYH1C30R4 | ||||||||||
| Solid State Relay(SSR) > 3P-AC Load type > WYN3G3C10Z4 WYN3G3C15Z4 WYN3G3C20Z4 WYN3G3C25Z4 WYN3G3C30Z4 WYN3G3C40Z4 WYN3G3C50Z4 WYN3G3C60Z4 WYN3 | ||||||||||
| Solid State Relay(SSR) > 3P-AC Load type > WYN3H3C10Z4 WYN3H3C15Z4 WYN3H3C20Z4 WYN3H3C25Z4 WYN3H3C30Z4 WYN3H3C40Z4 WYN3H3C50Z4 WYN3H3C60Z4 WYN3 | ||||||||||
| Solid State Relay(SSR) > 3P-AC Load type > WY3G3C10Z4 WY3G3C20Z4 WY3G3C30Z4 WY3G3C40Z4 WY3G3C50Z4 WY3G3C60Z4 WY3G3C80Z4 WY3G3C10Z40 WY3G3C20Z40 | ||||||||||
| Solid State Relay(SSR) > 3P-AC Load type > WY3H3C10Z4 WY3H3C20Z4 WY3H3C30Z4 WY3H3C40Z4 WY3H3C50Z4 WY3H3C60Z4 WY3H3C80Z4 WY3H3C10Z40 WY3H3C20Z40 |