전력산업의 종합솔루션을 제공하는 Global LeaderWOONYOUNG
홈으로>자료실>CAD도면

자료실

CAD도면
제품분류
  • 제품대분류
  • 제품소분류
  • 제품명
번호 제목 첨부파일 등록일 조회수
201 WY-S96 CAD 도면 s96외형도.dwg 2014-12-29 17809
200 WY-S72 CAD 도면 s72외형도.dwg 2014-12-29 17766
199 WY-S47 CAD 도면 s47외형도.DWG 2014-12-29 17557
198 WY-R10 CAD 도면 R10_외형도.dwg 2014-12-29 17837
197 WY-R05 CAD도면 R05_외형도.dwg 2014-12-29 17734
196 WY-R08 CAD 도면 R08_외형도.dwg 2014-12-29 17801
195 R06 CAD도면 R06_외형도.dwg 2014-12-29 17740
194 WYSP-75S12D~150S24D 공진형_150w외형도.dwg 2020-04-09 22362
193 [SMPS] WYSP-200W, 250W, 300W WYSP-200~300S12DP24DP.dwg 2025-06-11 26375
192 [SMPS] WYSP-30W,50W WYSP-30S05D~50S24D_ASSY.dwg 2028-02-14 29144
191 [SMPS] WYSP-10W, 20W WYSP-10S05D~20S24D_ASSY.dwg 2028-02-14 25620
190 WYNSP-300S05A WYNSP-300S12A WYNSP-300S24A WYNSP-300S48A New_SMPS_300W_Ass`y1.DWG 2021-05-10 20095
189 WYNSP-250S05A WYNSP-250S12A WYNSP-250S24A WYNSP-250S48A New_SMPS_300W_Ass`y0.DWG 2021-05-10 20380
188 WYNSP-200S05A WYNSP-200S12A WYNSP-200S24A WYNSP-200S48A New_SMPS_300W_Ass`y.DWG 2021-05-10 20549
187 ACL Reactor WYACL2-0.75~375KW ACL2-1.5~3.7.dwg 2020-04-03 18579